Mila, Apartmanok, 3xA(2+2),2xA(4+2)
Távolság: a ház a tengerparttól cca 10 m-re van, a ház a központtól cca 5 m-re van, a legközelebbi étterem cca 5 m-re van, a legközelebbi élelmiszerüzlet cca 10 m-re van
A legközelebbi strand: cca 50 m, Neve a strandon: Centralna plaža , Strandtípus: kavicsos strand
A ház leírása: a ház régi dalmát stílusú, a központban, a tenger mellett, a strand mellett, sport kínálatokhoz közel, szórakozási lehetőségekhez közel, a háznak saját parkolója van, házi kedvencet hozni tilos, a vendég kérésére lehetséges gyerekágyat is betenni
Egyéb szolgáltatások: ruhamosás a háziakkal megbeszélés szerint
A1(2+2), Apartman, 3 csillag
Leírás: ágyak száma : 2, pótágyak száma : 2, első emelet, 48 m2, nappali konyhával és ebédlővel, a lakosztály különösen jól felszerelt és berendezett, a lakosztály a tengerre néz, toalettel rendelkező külön fürdőszobák száma: 1, duplaágyas szobák száma: 1
Terasz 1: fedett terasz, 10 m2, dél
Kiegészítő felszerelés: TV+SAT, légkondicionáló berendezés
Foglalás és kérdések | Foglalási naptár | Árjegyzék | Fényképgaléria| Személyek | 01.05 28.05 |
29.05 18.06 |
19.06 02.07 |
03.07 27.08 |
28.08 03.09 |
04.09 17.09 |
18.09 02.10 |
| 1-2 | 52,00 | 59,00 | 65,00 | 78,00 | 65,00 | 59,00 | 52,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | szombat | minden nap | minden nap | minden nap |
| 3 | 65,00 | 72,00 | 78,00 | 91,00 | 78,00 | 72,00 | 65,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | szombat | minden nap | minden nap | minden nap |
| 4 | 78,00 | 85,00 | 91,00 | 104,00 | 91,00 | 85,00 | 78,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | szombat | minden nap | minden nap | minden nap |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
A2(4+2), Apartman, 3 csillag
Leírás: ágyak száma : 4, pótágyak száma : 2, első emelet, 68 m2, nappali konyhával és ebédlővel, a lakosztály különösen jól felszerelt és berendezett, a lakosztály a tengerre néz, toalettel rendelkező külön fürdőszobák száma: 1, duplaágyas szobák száma: 2
Terasz 1: erkély, 5 m2, dél
Kiegészítő felszerelés: TV+SAT, légkondicionáló berendezés
Foglalás és kérdések | Foglalási naptár | Árjegyzék | Fényképgaléria| Személyek | 01.05 28.05 |
29.05 18.06 |
19.06 02.07 |
03.07 27.08 |
28.08 03.09 |
04.09 17.09 |
18.09 02.10 |
| 1-4 | 98,00 | 104,00 | 117,00 | 130,00 | 117,00 | 104,00 | 98,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | szombat | minden nap | minden nap | minden nap |
| 5 | 111,00 | 117,00 | 130,00 | 143,00 | 130,00 | 117,00 | 111,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | szombat | minden nap | minden nap | minden nap |
| 6 | 124,00 | 130,00 | 143,00 | 156,00 | 143,00 | 130,00 | 124,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | szombat | minden nap | minden nap | minden nap |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
A3(2+2), Apartman, 3 csillag
Leírás: ágyak száma : 2, pótágyak száma : 2, második emelet, 48 m2, nappali konyhával és ebédlővel, a lakosztály különösen jól felszerelt és berendezett, a lakosztály a tengerre néz, toalettel rendelkező külön fürdőszobák száma: 1, duplaágyas szobák száma: 1
Terasz 1: fedett terasz, 10 m2, dél
Kiegészítő felszerelés: TV+SAT, légkondicionáló berendezés
Foglalás és kérdések | Foglalási naptár | Árjegyzék | Fényképgaléria| Személyek | 01.05 28.05 |
29.05 18.06 |
19.06 02.07 |
03.07 27.08 |
28.08 03.09 |
04.09 17.09 |
18.09 02.10 |
| 1-2 | 52,00 | 59,00 | 65,00 | 78,00 | 65,00 | 59,00 | 52,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | szombat | minden nap | minden nap | minden nap |
| 3 | 65,00 | 72,00 | 78,00 | 91,00 | 78,00 | 72,00 | 65,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | szombat | minden nap | minden nap | minden nap |
| 4 | 78,00 | 85,00 | 91,00 | 104,00 | 91,00 | 85,00 | 78,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | szombat | minden nap | minden nap | minden nap |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
A5(2+2), Apartman, 3 csillag
Leírás: ágyak száma : 2, pótágyak száma : 2, harmadik emelet, 48 m2, nappali konyhával és ebédlővel, a lakosztály különösen jól felszerelt és berendezett, a lakosztály a tengerre néz, toalettel rendelkező külön fürdőszobák száma: 1, duplaágyas szobák száma: 1
Terasz 1: terasz, 10 m2, dél
Kiegészítő felszerelés: TV+SAT, légkondicionáló berendezés
Foglalás és kérdések | Foglalási naptár | Árjegyzék | Fényképgaléria| Személyek | 01.05 28.05 |
29.05 18.06 |
19.06 02.07 |
03.07 27.08 |
28.08 03.09 |
04.09 17.09 |
18.09 02.10 |
| 1-2 | 52,00 | 59,00 | 65,00 | 78,00 | 65,00 | 59,00 | 52,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | szombat | minden nap | minden nap | minden nap |
| 3 | 65,00 | 72,00 | 78,00 | 91,00 | 78,00 | 72,00 | 65,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | szombat | minden nap | minden nap | minden nap |
| 4 | 78,00 | 85,00 | 91,00 | 104,00 | 91,00 | 85,00 | 78,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | szombat | minden nap | minden nap | minden nap |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
A6(4+2), Apartman, 3 csillag
Leírás: ágyak száma : 4, pótágyak száma : 2, harmadik emelet, 68 m2, nappali konyhával és ebédlővel, a lakosztály különösen jól felszerelt és berendezett, a lakosztály a tengerre néz, toalettel rendelkező külön fürdőszobák száma: 1, duplaágyas szobák száma: 2
Kiegészítő felszerelés: TV+SAT, légkondicionáló berendezés
Foglalás és kérdések | Foglalási naptár | Árjegyzék | Fényképgaléria| Személyek | 01.05 28.05 |
29.05 18.06 |
19.06 02.07 |
03.07 27.08 |
28.08 03.09 |
04.09 17.09 |
18.09 02.10 |
| 1-4 | 98,00 | 104,00 | 117,00 | 130,00 | 117,00 | 104,00 | 98,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | szombat | minden nap | minden nap | minden nap |
| 5 | 111,00 | 117,00 | 130,00 | 143,00 | 130,00 | 117,00 | 111,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | szombat | minden nap | minden nap | minden nap |
| 6 | 124,00 | 130,00 | 143,00 | 156,00 | 143,00 | 130,00 | 124,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | szombat | minden nap | minden nap | minden nap |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
