Dragica, Apartman, A(4+2)
Távolság: a ház a tengerparttól cca 700 m-re van, a ház a központtól cca 400 m-re van, a legközelebbi étterem cca 400 m-re van, a legközelebbi élelmiszerüzlet cca 400 m-re van
A legközelebbi strand: cca 700 m, Neve a strandon: Podbaran , Strandtípus: lebetonozott strand
A ház leírása: a homlokzat nincs befejezve de belülről teljesen rendezett és felszerelt, nyugodt és csendes helyen, sport kínálatokhoz közel, szórakozási lehetőségekhez közel, a ház udvarában konyhakert található, a ház udvarában gyümölcsös található, a vendégek rendelkezésére áll a rostély, a háznak saját parkolója van, amennyiben házi kedvencét is szeretné elhozni kérjük előre beszélje meg az irodával
Közös terasz: a ház vendégei részére közös terasz áll rendelkezésre, 80 m2
Egyéb szolgáltatások: ruhamosás a háziakkal megbeszélés szerint
Apartman, 3 csillag
Leírás: ágyak száma : 4, pótágyak száma : 2, első emelet, 80 m2, nappali konyhával és ebédlővel, a lakosztály a tengerre néz, toalettel rendelkező külön fürdőszobák száma: 1, duplaágyas szobák száma: 2
Terasz 1: fedett terasz, 25 m2, délkelet
Kiegészítő felszerelés: TV+SAT, légkondicionáló berendezés, mosogatógép, mosógép, kávéfőző készülék, toszter, mikrohullámú sütő
Foglalás és kérdések Foglalási naptár Árjegyzék Fényképgaléria Térkép Általános feltételek| Személyek | 01.01 18.05 |
19.05 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 21.09 |
22.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 58,00 | 63,00 | 72,00 | 81,00 | 90,00 | 81,00 | 72,00 | 63,00 | 58,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| 5 | 64,00 | 71,00 | 81,00 | 90,00 | 101,00 | 90,00 | 81,00 | 71,00 | 64,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| 6 | 68,00 | 75,00 | 86,00 | 95,00 | 107,00 | 95,00 | 86,00 | 75,00 | 68,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Apartman, 3 csillag
Leírás: ágyak száma : 2, pótágyak száma : 1, első emelet, 28 m2, nappali konyhával és ebédlővel, a lakosztály a tengerre néz, toalettel rendelkező külön fürdőszobák száma: 1, duplaágyas szobák száma: 2
Terasz 1: erkély, 5 m2, dél
Kiegészítő felszerelés: TV+SAT, légkondicionáló berendezés, kávéfőző készülék, mikrohullámú sütő, Internet
Foglalás és kérdések Foglalási naptár Árjegyzék Fényképgaléria Térkép Általános feltételek| Személyek | 01.01 18.05 |
19.05 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 21.09 |
22.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 30,00 | 34,00 | 39,00 | 46,00 | 51,00 | 46,00 | 39,00 | 34,00 | 30,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| 3 | 34,00 | 39,00 | 46,00 | 52,00 | 59,00 | 52,00 | 46,00 | 39,00 | 34,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Személyek | 01.01 18.05 |
19.05 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 21.09 |
22.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 58,00 | 63,00 | 72,00 | 81,00 | 90,00 | 81,00 | 72,00 | 63,00 | 58,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| 5 | 64,00 | 71,00 | 81,00 | 90,00 | 101,00 | 90,00 | 81,00 | 71,00 | 64,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| 6 | 68,00 | 75,00 | 86,00 | 95,00 | 107,00 | 95,00 | 86,00 | 75,00 | 68,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| Személyek | 01.01 18.05 |
19.05 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 21.09 |
22.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 30,00 | 34,00 | 39,00 | 46,00 | 51,00 | 46,00 | 39,00 | 34,00 | 30,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| 3 | 34,00 | 39,00 | 46,00 | 52,00 | 59,00 | 52,00 | 46,00 | 39,00 | 34,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
