Ivan1, Apartmanok, 2A(6+2), A(2+2)
Távolság: a ház a tengerparttól cca 150 m-re van, a ház a központtól cca 800 m-re van, a legközelebbi étterem cca 150 m-re van, a legközelebbi élelmiszerüzlet cca 60 m-re van
A legközelebbi strand: cca 150 m, Neve a strandon: Grljevac , Strandtípus: kavicsos strand, homokos strand
A ház leírása: nyugodt és csendes helyen, sport kínálatokhoz közel, szórakozási lehetőségekhez közel, a ház udvarában konyhakert található, a ház udvarában gyümölcsös található, a vendégek rendelkezésére áll a rostély, a háznak saját parkolója van, házi kedvencet hozni tilos, a vendég kérésére lehetséges gyerekágyat is betenni
Közös terasz: a ház vendégei részére közös terasz áll rendelkezésre, 35 m2
Egyéb szolgáltatások: ruhamosás a háziakkal megbeszélés szerint, a házigazda saját termelésű élelmiszert is árul
Apartman, 3 csillag
Leírás: ágyak száma : 6, pótágyak száma : 2, első emelet, 110 m2, nappali konyhával és ebédlővel, a lakosztály a tengerre néz, külön toalettek száma: 2, toalettel rendelkező külön fürdőszobák száma: 2, duplaágyas szobák száma: 1, különágyas szobák száma: 1, egy dupla- és egy különágyas szobák száma: 1
Terasz 1: fedett terasz, 15 m2, dél
Terasz 2: fedett terasz, 6 m2, kelet
Kiegészítő felszerelés: TV+SAT, légkondicionáló berendezés, mikrohullámú sütő
Foglalás és kérdések Foglalási naptár Árjegyzék Fényképgaléria Térkép Általános feltételek| Személyek | 01.01 30.06 -10% |
01.07 15.07 |
16.07 20.08 |
21.08 31.08 |
01.09 31.12 -10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 86,00 77,40 | 97,00 | 104,00 | 97,00 | 86,00 77,40 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| 7 | 99,00 89,10 | 110,00 | 117,00 | 110,00 | 99,00 89,10 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| 8 | 112,00 100,80 | 123,00 | 130,00 | 123,00 | 112,00 100,80 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Apartman, 3 csillag
Leírás: ágyak száma : 6, pótágyak száma : 2, földszínt, 110 m2, konyha ebédlővel, a lakosztály a tengerre néz, külön toalettek száma: 2, toalettel rendelkező külön fürdőszobák száma: 1, duplaágyas szobák száma: 1, különágyas szobák száma: 1, egy dupla- és egy különágyas szobák száma: 1
Terasz 1: kerti terasz, 40 m2, délnyugat
Kiegészítő felszerelés: TV+SAT, légkondicionáló berendezés, mikrohullámú sütő
Foglalás és kérdések Foglalási naptár Árjegyzék Fényképgaléria Térkép Általános feltételek| Személyek | 01.01 30.06 -10% |
01.07 15.07 |
16.07 20.08 |
21.08 31.08 |
01.09 31.12 -10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 86,00 77,40 | 97,00 | 104,00 | 97,00 | 86,00 77,40 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| 7 | 99,00 89,10 | 110,00 | 117,00 | 110,00 | 99,00 89,10 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| 8 | 112,00 100,80 | 123,00 | 130,00 | 123,00 | 112,00 100,80 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Apartman, 3 csillag
Leírás: ágyak száma : 2, pótágyak száma : 2, harmadik emelet, 50 m2, nappali konyhával és ebédlővel, a lakosztály a tengerre néz, toalettel rendelkező külön fürdőszobák száma: 1, duplaágyas szobák száma: 1
Terasz 1: terasz, 20 m2, dél
Kiegészítő felszerelés: TV+SAT, légkondicionáló berendezés, mosogatógép
Foglalás és kérdések Foglalási naptár Árjegyzék Fényképgaléria Térkép Általános feltételek| Személyek | 01.01 30.06 -10% |
01.07 15.07 |
16.07 20.08 |
21.08 31.08 |
01.09 31.12 -10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 39,00 35,10 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 39,00 35,10 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| 3 | 52,00 46,80 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 52,00 46,80 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| 4 | 65,00 58,50 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 65,00 58,50 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| Személyek | 01.01 30.06 -10% |
01.07 15.07 |
16.07 20.08 |
21.08 31.08 |
01.09 31.12 -10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 39,00 35,10 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 39,00 35,10 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | ||
| 3 | 52,00 46,80 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 52,00 46,80 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | ||
| 4 | 65,00 58,50 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 65,00 58,50 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Személyek | 01.01 30.06 -10% |
01.07 15.07 |
16.07 20.08 |
21.08 31.08 |
01.09 31.12 -10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 86,00 77,40 | 97,00 | 104,00 | 97,00 | 86,00 77,40 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| 7 | 99,00 89,10 | 110,00 | 117,00 | 110,00 | 99,00 89,10 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| 8 | 112,00 100,80 | 123,00 | 130,00 | 123,00 | 112,00 100,80 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| Személyek | 01.01 30.06 -10% |
01.07 15.07 |
16.07 20.08 |
21.08 31.08 |
01.09 31.12 -10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 86,00 77,40 | 97,00 | 104,00 | 97,00 | 86,00 77,40 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| 7 | 99,00 89,10 | 110,00 | 117,00 | 110,00 | 99,00 89,10 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| 8 | 112,00 100,80 | 123,00 | 130,00 | 123,00 | 112,00 100,80 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| Személyek | 01.01 30.06 -10% |
01.07 15.07 |
16.07 20.08 |
21.08 31.08 |
01.09 31.12 -10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 39,00 35,10 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 39,00 35,10 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| 3 | 52,00 46,80 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 52,00 46,80 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| 4 | 65,00 58,50 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 65,00 58,50 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| Személyek | 01.01 30.06 -10% |
01.07 15.07 |
16.07 20.08 |
21.08 31.08 |
01.09 31.12 -10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 39,00 35,10 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 39,00 35,10 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | ||
| 3 | 52,00 46,80 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 52,00 46,80 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | ||
| 4 | 65,00 58,50 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 65,00 58,50 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap |
