ORV 10, Villa, H(6+2)
Távolság: a ház a tengerparttól cca 500 m-re van, a ház a központtól cca 300 m-re van
A ház leírása: a ház medencével rendelkezik, a vendégek rendelkezésére áll a rostély, házi kedvencet hozni tilos, a vendég kérésére lehetséges gyerekágyat is betenni
villa, 3 csillag
Leírás: ágyak száma : 6, pótágyak száma: 2, 110 m2, a lakosztály a tengerre néz, toalettel rendelkező külön fürdőszobák száma: 2, duplaágyas szobák száma: 3
Terasz 1: kerti terasz
Terasz 2: kerti terasz
Kiegészítő felszerelés: TV+SAT, rádió-CD lejátszó, légkondicionáló berendezés, mosogatógép, mosógép, kávéfőző készülék, toszter, mikrohullámú sütő
Foglalás és kérdések Foglalási naptár Árjegyzék Fényképgaléria Térkép Általános feltételek| Személyek | 01.01 11.05 -25% |
12.05 25.05 -15% |
26.05 01.06 -15% |
02.06 15.06 -15% |
16.06 29.06 -15% |
30.06 17.08 |
18.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 21.09 |
22.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-8 | 216,00 162,00 | 267,00 226,95 | 333,00 283,05 | 333,00 283,05 | 408,00 346,80 | 486,00 | 408,00 | 333,00 | 267,00 | 216,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | szombat | szombat | szombat | minden nap | minden nap | minden nap |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Személyek | 01.01 11.05 -25% |
12.05 25.05 -15% |
26.05 01.06 -15% |
02.06 15.06 -15% |
16.06 29.06 -15% |
30.06 17.08 |
18.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 21.09 |
22.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-8 | 216,00 162,00 | 267,00 226,95 | 333,00 283,05 | 333,00 283,05 | 408,00 346,80 | 486,00 | 408,00 | 333,00 | 267,00 | 216,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | szombat | szombat | szombat | minden nap | minden nap | minden nap |
