A hajózási eszköz fajtája: jacht
Hajózási eszköz típusa: Nimbus 280 Cupe
A hajózási eszköz adatai: főágyak száma: 3, pótágyak száma: 2, kabinok száma: 2, hosszúság: 8,60 m, szélesség: 2,85 m, gyártási év: 2003, gázló (mélység): 1 m, Motorerő: 200 ks (hp)
A hajózási eszköz felszerelése és szolgáltatásai: üzemanyagtartály: 250 liter, víztartály: 180 liter, fedélzeti vászontető, villamos csatlakozó, vizes csatlakozó
Belső felszerelés: konyha, hűtőszekrény, mosogató, ebédlő, nappali, tűzhely, Főzőlapok száma a tűzhelyen: 2, kabinok száma: 2, ágyak száma: 3, pótágyak száma: 2, toalettek száma: 1, zuhanyzók száma: 1
Navigálási felszerelés: iránytű, echo sounder, tengeri térképek, GPS, VHF rádió
Biztonsági felszerelés: mentőmellények, fényjelzési készlet, első segély készlet, tűzöltőkészlet, felfújható csónak
Check in - Check out: 17:00, 8:00
Jacht
Foglalás és kérdések Foglalási naptár Árjegyzék Fényképgaléria| Személyek | 01.01 12.06 |
13.06 26.06 |
27.06 28.08 |
29.08 11.09 |
12.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 1500,00 | 1850,00 | 2100,00 | 1850,00 | 1500,00 |
| vendégéjszaka min. |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Személyek | 01.01 12.06 |
13.06 26.06 |
27.06 28.08 |
29.08 11.09 |
12.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 1500,00 | 1850,00 | 2100,00 | 1850,00 | 1500,00 |
| vendégéjszaka min. |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
