Tanja, Apartmanok, A(3),A(4+1),A(6+2)
Távolság: a ház a tengerparttól cca 35 m-re van, a legközelebbi étterem cca 250 m-re van, a legközelebbi élelmiszerüzlet cca 200 m-re van
A legközelebbi strand: cca 200 m, Neve a strandon: Luka , Strandtípus: kavicsos strand
A ház leírása: a központban, az udvar zöld árnyékban van, a vendégek rendelkezésére áll a rostély, a háznak saját parkolója van, amennyiben házi kedvencét is szeretné elhozni kérjük előre beszélje meg az irodával, a vendég kérésére lehetséges gyerekágyat is betenni
Egyéb szolgáltatások: ruhamosás a háziakkal megbeszélés szerint, A lakástól 200 méter távolságra a házigazda lefoglalhatja vendégei számára a kikötőt.
A1(3), Apartman, 1 csillag
Leírás: ágyak száma : 3, első emelet, 26 m2, konyha ebédlővel, a lakosztály a tengerre néz, toalettel rendelkező külön fürdőszobák száma: 1, egy dupla- és egy különágyas szobák száma: 1
Terasz 1: erkély, 5 m2, dél
Kiegészítő felszerelés: TV+SAT, ventillátor, Internet csatlakozás
Foglalás és kérdések Foglalási naptár Árjegyzék Fényképgaléria Térkép Általános feltételek| Személyek | 01.01 30.04 |
01.05 31.05 |
01.06 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 30.09 |
01.10 31.10 |
01.11 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 20,00 | 26,00 | 32,00 | 39,00 | 39,00 | 52,00 | 39,00 | 39,00 | 32,00 | 26,00 | 20,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | szombat | szombat | szombat | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| 3 | 20,00 | 33,00 | 39,00 | 46,00 | 52,00 | 65,00 | 52,00 | 46,00 | 39,00 | 33,00 | 20,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | szombat | szombat | szombat | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
A2(4+1), Apartman, 1 csillag
Leírás: ágyak száma : 4, pótágyak száma : 1, első emelet, 46 m2, konyha ebédlővel, a lakosztály a tengerre néz, toalettel rendelkező külön fürdőszobák száma: 2, duplaágyas szobák száma: 1, különágyas szobák száma: 1
Terasz 1: terasz, 6 m2, dél
Terasz 2: terasz, 15 m2, dél
Kiegészítő felszerelés: TV+SAT, ventillátor, mikrohullámú sütő, Internet csatlakozás
Foglalás és kérdések Foglalási naptár Árjegyzék Fényképgaléria Térkép Általános feltételek| Személyek | 01.01 30.04 |
01.05 31.05 |
01.06 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 30.09 |
01.10 31.10 |
01.11 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 33,00 | 46,00 | 59,00 | 65,00 | 78,00 | 91,00 | 78,00 | 65,00 | 59,00 | 46,00 | 33,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | szombat | szombat | szombat | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| 5 | 33,00 | 46,00 | 65,00 | 72,00 | 85,00 | 98,00 | 85,00 | 72,00 | 65,00 | 46,00 | 33,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | szombat | szombat | szombat | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
A3(6+2), Apartman, 2 csillag
Leírás: ágyak száma : 6, pótágyak száma : 2, harmadik emelet, 120 m2, külön nappali, konyha ebédlővel, a lakosztály a tengerre néz, toalettel rendelkező külön fürdőszobák száma: 3, duplaágyas szobák száma: 2, különágyas szobák száma: 1
Terasz 1: terasz, 30 m2, dél
Kiegészítő felszerelés: TV+SAT, légkondicionáló berendezés, mikrohullámú sütő, Internet csatlakozás
Foglalás és kérdések Foglalási naptár Árjegyzék Fényképgaléria Térkép Általános feltételek| Személyek | 01.01 30.04 |
01.05 31.05 |
01.06 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 30.09 |
01.10 31.10 |
01.11 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 59,00 | 65,00 | 91,00 | 111,00 | 130,00 | 156,00 | 130,00 | 111,00 | 91,00 | 65,00 | 59,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | szombat | szombat | szombat | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| 7 | 59,00 | 72,00 | 104,00 | 117,00 | 143,00 | 169,00 | 143,00 | 117,00 | 104,00 | 72,00 | 59,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | szombat | szombat | szombat | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| 8 | 59,00 | 72,00 | 111,00 | 124,00 | 150,00 | 176,00 | 150,00 | 124,00 | 111,00 | 72,00 | 59,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | szombat | szombat | szombat | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Személyek | 01.01 30.04 |
01.05 31.05 |
01.06 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 30.09 |
01.10 31.10 |
01.11 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 20,00 | 26,00 | 32,00 | 39,00 | 39,00 | 52,00 | 39,00 | 39,00 | 32,00 | 26,00 | 20,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | szombat | szombat | szombat | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| 3 | 20,00 | 33,00 | 39,00 | 46,00 | 52,00 | 65,00 | 52,00 | 46,00 | 39,00 | 33,00 | 20,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | szombat | szombat | szombat | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| Személyek | 01.01 30.04 |
01.05 31.05 |
01.06 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 30.09 |
01.10 31.10 |
01.11 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 33,00 | 46,00 | 59,00 | 65,00 | 78,00 | 91,00 | 78,00 | 65,00 | 59,00 | 46,00 | 33,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | szombat | szombat | szombat | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| 5 | 33,00 | 46,00 | 65,00 | 72,00 | 85,00 | 98,00 | 85,00 | 72,00 | 65,00 | 46,00 | 33,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | szombat | szombat | szombat | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| Személyek | 01.01 30.04 |
01.05 31.05 |
01.06 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 30.09 |
01.10 31.10 |
01.11 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 59,00 | 65,00 | 91,00 | 111,00 | 130,00 | 156,00 | 130,00 | 111,00 | 91,00 | 65,00 | 59,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | szombat | szombat | szombat | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| 7 | 59,00 | 72,00 | 104,00 | 117,00 | 143,00 | 169,00 | 143,00 | 117,00 | 104,00 | 72,00 | 59,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | szombat | szombat | szombat | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
| 8 | 59,00 | 72,00 | 111,00 | 124,00 | 150,00 | 176,00 | 150,00 | 124,00 | 111,00 | 72,00 | 59,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | szombat | szombat | szombat | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
