Apartmanok Martina - modern with view: A1(2) Rijeka - Kvarner


Apartmanok Martina - modern with view: A1(2) Rijeka - Kvarner

Szállás egységek

Üzenete nem lett elküldve!

Kérjük kisérelje meg újra, később.
Nem írta be az Ön E-mail címét, vagy annak ismétlését.

Kérjük kisérelje meg újra.
Az időpont már foglalt.Nézze meg a fenti naptárat!

Kérjük kisérelje meg újra.
Üzenetét elküldtük !

Köszönjük ajánlatunk iránt tanusított érdeklődését.

Munkatársaink a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 48 óra múlva, válaszolnak Önnek.
A csillaggal jelzett mezőket kötelező kitölteni!
Válassza ki a szállás egységet a legördülő menüből, hogy megnézhessük az erre vonatkozó árkalkulációt.
Egész objektum Martina - modern with view: vagy több szállás egység .
2
0
0
 
Ha azzonal le szeretné foglalni akkor kattintson a Küld el a fogalalást.
  • Apartmanok Martina - modern with view: A1(2) Rijeka - Kvarner
  • Apartmanok Martina - modern with view: A1(2) Rijeka - Kvarner  - ház
    ház
  • Apartmanok Martina - modern with view: A1(2) Rijeka - Kvarner  - ház
    ház
  • Apartmanok Martina - modern with view: A1(2) Rijeka - Kvarner  - konyha ebédlővel
    konyha ebédlővel
  • Apartmanok Martina - modern with view: A1(2) Rijeka - Kvarner  - hálószoba
    hálószoba
  • Apartmanok Martina - modern with view: A1(2) Rijeka - Kvarner  - nappali
    nappali
  • Apartmanok Martina - modern with view: A1(2) Rijeka - Kvarner  - nappali
    nappali
  • Apartmanok Martina - modern with view: A1(2) Rijeka - Kvarner  - kilátás (ház és környéke)
    kilátás (ház és környéke)
  • Apartmanok Martina - modern with view: A1(2) Rijeka - Kvarner  - Apartman - A1(2): fürdőszoba toalettel
    Apartman - A1(2): fürdőszoba toalettel
  • Apartmanok Martina - modern with view: A1(2) Rijeka - Kvarner  - Apartman - A1(2): fürdőszoba toalettel
    Apartman - A1(2): fürdőszoba toalettel
  • Apartmanok Martina - modern with view: A1(2) Rijeka - Kvarner  - Apartman - A1(2): fürdőszoba toalettel
    Apartman - A1(2): fürdőszoba toalettel
  • Apartmanok Martina - modern with view: A1(2) Rijeka - Kvarner  - Apartman - A1(2): hálószoba
    Apartman - A1(2): hálószoba
  • Apartmanok Martina - modern with view: A1(2) Rijeka - Kvarner  - Apartman - A1(2): hálószoba
    Apartman - A1(2): hálószoba
  • Apartmanok Martina - modern with view: A1(2) Rijeka - Kvarner  - Apartman - A1(2): hálószoba
    Apartman - A1(2): hálószoba
  • Apartmanok Martina - modern with view: A1(2) Rijeka - Kvarner  - Apartman - A1(2): hálószoba
    Apartman - A1(2): hálószoba
  • Apartmanok Martina - modern with view: A1(2) Rijeka - Kvarner  - Apartman - A1(2): hálószoba
    Apartman - A1(2): hálószoba
  • Apartmanok Martina - modern with view: A1(2) Rijeka - Kvarner  - Apartman - A1(2): részlet
    Apartman - A1(2): részlet
  • Apartmanok Martina - modern with view: A1(2) Rijeka - Kvarner  - Apartman - A1(2): részlet
    Apartman - A1(2): részlet
  • Apartmanok Martina - modern with view: A1(2) Rijeka - Kvarner  - Apartman - A1(2): folyosó
    Apartman - A1(2): folyosó
  • Apartmanok Martina - modern with view: A1(2) Rijeka - Kvarner  - Apartman - A1(2): konyha
    Apartman - A1(2): konyha
  • Apartmanok Martina - modern with view: A1(2) Rijeka - Kvarner  - Apartman - A1(2): konyha
    Apartman - A1(2): konyha
  • Apartmanok Martina - modern with view: A1(2) Rijeka - Kvarner  - Apartman - A1(2): konyha ebédlővel
    Apartman - A1(2): konyha ebédlővel
  • Apartmanok Martina - modern with view: A1(2) Rijeka - Kvarner  - Apartman - A1(2): nappali
    Apartman - A1(2): nappali
  • Apartmanok Martina - modern with view: A1(2) Rijeka - Kvarner  - Apartman - A1(2): nappali
    Apartman - A1(2): nappali
  • Apartmanok Martina - modern with view: A1(2) Rijeka - Kvarner  - Apartman - A1(2): nappali
    Apartman - A1(2): nappali
  • Apartmanok Martina - modern with view: A1(2) Rijeka - Kvarner  - Apartman - A1(2): részlet
    Apartman - A1(2): részlet

Térkép

Click to see location of object
Az ingatlan helye ( lehetségesek kis eltérések)

Szállás egységek

JELLEMZŐI

Instant booking unit Az apartman neve : A1(2). Az apartmanban 2 heverő/k található felnőttek számára. Befogadóképesség (felnőttek): (2). Kategória 4 csillagos. Az apartman 45 m2. Elhelyezkedik az földszinten. Hálószobák száma: 1. A fürdőszobák száma: 1. Az erkélyek száma: 1.

HÁLÓSZOBA (1)

A hálószoba padlózatán van parkett. A szobában található hálószoba ágy.

NAPPALI SZOBA

Konyha, étkező és a nappali egy helységben található. A padlón van: parkett.

FELSZERELTSÉGE

Légkondi a nappaliban (benne van az árban), TV, műholdas programok, ülő helység, ágy/fotel, az apartmanon belül tilos a dohányzás, ingyen fűtés (légkondi).

A KONYHA FELSZERELTSÉGE

Asztal és székek, mosogató, villany tűzhely, sütő, hűtő, fagyasztó, víz forraló.

INTERNET

Ingyenes vezeték nélküli internet.

KILLÁTÁS AZ APARTMANBÓL

Részleges kilátás a tengerre, panorámás kilátás nyílik a városra.

FÜRDŐSZOBA (1)

A fürdőszoba 5 m2. Rendelkezik a következő felszereléssel: zuhanyzó fülke, WC, mosógép, lapok, törülköző.

HÁZI KEDVENCEK

Nem fogadnak házi kedvencet.

Apartman - A1(2): Árjegyzék ( EUR )  exchange rate: 1 EUR = 7,53450 HRK

a megbeszélt: elhelyezés

Személyek
2024
01.01
02.06
2024
03.06
16.06
2024
17.06
30.06
2024
01.07
07.07
2024
08.07
25.08
2024
26.08
01.09
2024
02.09
15.09
2024
16.09
29.09
2024
30.09
31.12
2025
01.01
02.06
2025
03.06
16.06
2025
17.06
30.06
2025
01.07
07.07
2025
08.07
25.08
2025
26.08
01.09
2025
02.09
15.09
2025
16.09
29.09
2025
30.09
31.12
1-2
62,00
69,00
76,00
88,00
96,00
88,00
76,00
69,00
62,00
62,00
69,00
76,00
88,00
96,00
88,00
76,00
69,00
62,00
vendégéjszaka
min.
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
érkezés minden nap minden nap minden nap minden nap minden nap minden nap minden nap minden nap minden nap minden nap minden nap minden nap minden nap minden nap minden nap minden nap minden nap minden nap

az ár az említett számú főre vonatkozik: éjszakázás

árba foglalva:  idegenforgalmi adó, internet használata, záró takarítás, ágynemű és törölközők, a légkondi használata ( ha az aparman/szoba kiegészitői között fel van tüntetve), fűtés

Apartman - A1(2): Foglalási naptár

január 2016
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
február 2016
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
március 2016
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
április 2016
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
május 2016
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
június 2016
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
július 2016
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
augusztus 2016
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
szeptember 2016
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
október 2016
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
november 2016
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
december 2016
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
január 2017
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
február 2017
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
március 2017
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
április 2017
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
május 2017
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
június 2017
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
július 2017
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
augusztus 2017
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
szeptember 2017
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
október 2017
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
november 2017
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
december 2017
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
január 2018
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
február 2018
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
március 2018
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
április 2018
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
május 2018
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
június 2018
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
július 2018
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
augusztus 2018
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
szeptember 2018
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
október 2018
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
november 2018
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
december 2018
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
január 2019
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
február 2019
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
március 2019
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
április 2019
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
május 2019
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
június 2019
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
július 2019
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
augusztus 2019
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
szeptember 2019
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
október 2019
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
november 2019
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
december 2019
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
január 2020
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
február 2020
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
március 2020
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
április 2020
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
május 2020
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
június 2020
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
július 2020
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
augusztus 2020
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
szeptember 2020
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
október 2020
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
november 2020
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
december 2020
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
január 2021
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
február 2021
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
március 2021
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
április 2021
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
május 2021
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
június 2021
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
július 2021
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
augusztus 2021
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
szeptember 2021
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
október 2021
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
november 2021
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
december 2021
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
január 2022
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
február 2022
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
március 2022
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
április 2022
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
május 2022
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
június 2022
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
július 2022
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
augusztus 2022
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
szeptember 2022
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
október 2022
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
november 2022
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
december 2022
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
január 2023
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
február 2023
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
március 2023
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
április 2023
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
május 2023
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
június 2023
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
július 2023
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
augusztus 2023
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
szeptember 2023
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
október 2023
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
november 2023
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
december 2023
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
január 2024
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
február 2024
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
március 2024
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
április 2024
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
május 2024
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
június 2024
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
július 2024
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
augusztus 2024
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
szeptember 2024
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
október 2024
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
november 2024
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
december 2024
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
január 2025
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
február 2025
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
március 2025
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
április 2025
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
május 2025
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
június 2025
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
július 2025
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
  1 2 3 4 5 6
