Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget


Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget

Szállás egységek

Üzenete nem lett elküldve!

Kérjük kisérelje meg újra, később.
Nem írta be az Ön E-mail címét, vagy annak ismétlését.

Kérjük kisérelje meg újra.
Az időpont már foglalt.Nézze meg a fenti naptárat!

Kérjük kisérelje meg újra.
Üzenetét elküldtük !

Köszönjük ajánlatunk iránt tanusított érdeklődését.

Munkatársaink a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 48 óra múlva, válaszolnak Önnek.
A csillaggal jelzett mezőket kötelező kitölteni!
Válassza ki a szállás egységet a legördülő menüből, hogy megnézhessük az erre vonatkozó árkalkulációt.
Egész objektum Smilja - great location: vagy több szállás egység .
2
0
0
 
Ha azzonal le szeretné foglalni akkor kattintson a Küld el a fogalalást.
  • Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget
  • Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget  - ház
    ház
  • Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget  - kilátás a tengerre
    kilátás a tengerre
  • Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget  - kert
    kert
  • Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget  - parkoló
    parkoló
  • Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget  - komin
    komin
  • Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget  - részlet
    részlet
  • Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget  - kert
    kert
  • Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget  - részlet
    részlet
  • Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget  - ház
    ház
  • Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget  - Apartman - A1(6+1) Gornji-Pašike: fürdőszoba toalettel
    Apartman - A1(6+1) Gornji-Pašike: fürdőszoba toalettel
  • Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget  - Apartman - A1(6+1) Gornji-Pašike: fürdőszoba toalettel
    Apartman - A1(6+1) Gornji-Pašike: fürdőszoba toalettel
  • Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget  - Apartman - A1(6+1) Gornji-Pašike: fürdőszoba toalettel
    Apartman - A1(6+1) Gornji-Pašike: fürdőszoba toalettel
  • Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget  - Apartman - A1(6+1) Gornji-Pašike: hálószoba
    Apartman - A1(6+1) Gornji-Pašike: hálószoba
  • Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget  - Apartman - A1(6+1) Gornji-Pašike: hálószoba
    Apartman - A1(6+1) Gornji-Pašike: hálószoba
  • Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget  - Apartman - A1(6+1) Gornji-Pašike: hálószoba
    Apartman - A1(6+1) Gornji-Pašike: hálószoba
  • Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget  - Apartman - A1(6+1) Gornji-Pašike: hálószoba
    Apartman - A1(6+1) Gornji-Pašike: hálószoba
  • Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget  - Apartman - A1(6+1) Gornji-Pašike: hálószoba
    Apartman - A1(6+1) Gornji-Pašike: hálószoba
  • Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget  - Apartman - A1(6+1) Gornji-Pašike: hálószoba
    Apartman - A1(6+1) Gornji-Pašike: hálószoba
  • Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget  - Apartman - A1(6+1) Gornji-Pašike: hálószoba
    Apartman - A1(6+1) Gornji-Pašike: hálószoba
  • Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget  - Apartman - A1(6+1) Gornji-Pašike: konyha
    Apartman - A1(6+1) Gornji-Pašike: konyha
  • Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget  - Apartman - A1(6+1) Gornji-Pašike: konyha
    Apartman - A1(6+1) Gornji-Pašike: konyha
  • Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget  - Apartman - A1(6+1) Gornji-Pašike: ebédlő
    Apartman - A1(6+1) Gornji-Pašike: ebédlő
  • Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget  - Apartman - A1(6+1) Gornji-Pašike: nappali
    Apartman - A1(6+1) Gornji-Pašike: nappali
  • Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget  - Apartman - A1(6+1) Gornji-Pašike: nappali
    Apartman - A1(6+1) Gornji-Pašike: nappali
  • Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget  - Apartman - A1(6+1) Gornji-Pašike: kilátás
    Apartman - A1(6+1) Gornji-Pašike: kilátás
  • Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget  - Apartman - A1(6+1) Gornji-Pašike: terasz
    Apartman - A1(6+1) Gornji-Pašike: terasz
  • Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget  - Apartman - A1(6+1) Gornji-Pašike: terasz
    Apartman - A1(6+1) Gornji-Pašike: terasz
  • Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget  - Apartman - A2(4+1) Donji-Pašike: fürdőszoba toalettel
    Apartman - A2(4+1) Donji-Pašike: fürdőszoba toalettel
  • Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget  - Apartman - A2(4+1) Donji-Pašike: fürdőszoba toalettel
    Apartman - A2(4+1) Donji-Pašike: fürdőszoba toalettel
  • Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget  - Apartman - A2(4+1) Donji-Pašike: hálószoba
    Apartman - A2(4+1) Donji-Pašike: hálószoba
  • Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget  - Apartman - A2(4+1) Donji-Pašike: hálószoba
    Apartman - A2(4+1) Donji-Pašike: hálószoba
  • Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget  - Apartman - A2(4+1) Donji-Pašike: hálószoba
    Apartman - A2(4+1) Donji-Pašike: hálószoba
  • Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget  - Apartman - A2(4+1) Donji-Pašike: hálószoba
    Apartman - A2(4+1) Donji-Pašike: hálószoba
  • Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget  - Apartman - A2(4+1) Donji-Pašike: konyha ebédlővel
    Apartman - A2(4+1) Donji-Pašike: konyha ebédlővel
  • Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget  - Apartman - A2(4+1) Donji-Pašike: konyha ebédlővel
    Apartman - A2(4+1) Donji-Pašike: konyha ebédlővel
  • Apartmanok Smilja - great location: A1(6+1) Gornji-Pašike, A2(4+1) Donji-Pašike Supetar - Brac sziget  - Apartman - A2(4+1) Donji-Pašike: terasz
    Apartman - A2(4+1) Donji-Pašike: terasz

Térkép

Click to see location of object
Az ingatlan helye ( lehetségesek kis eltérések)

Szállás egységek

JELLEMZŐI

Instant booking unit Az apartman neve : A(6) Gornji-Pašike. Az apartmanban 6 heverő/k található felnőttek számára. Rendelkezésükre áll 1 pót ágy/ak. Befogadóképesség (felnőttek): (6+1). Kategória 3 csillagos. Az apartman 95 m2. Elhelyezkedik az az első emeleten. Megközelítés nem lehetséges a fogyatékosok számára. Hálószobák száma: 3. A fürdőszobák száma: 2. Az erkélyek száma: 1.

HÁLÓSZOBA (1)

A hálószoba padlózatán van parkett. A szobában található hálószoba ágy. A vendégeknek ágynemű is a rendelkezésükre áll.

HÁLÓSZOBA (2)

A hálószoba padlózatán van parkett. A szobában van kettő egyszemélyes ágy . A vendégeknek ágynemű is a rendelkezésükre áll.

HÁLÓSZOBA (3)

A hálószoba padlózatán van parkett. A szobában található hálószoba ágy. A vendégeknek ágynemű is a rendelkezésükre áll.

NAPPALI SZOBA

Konyha, étkező és a nappali egy helységben található. A padlón van: parkett, lapok. A helységben található egy kihúzható ágy/fotel egy felnőtt részére.

FELSZERELTSÉGE

Légkondi a nappaliban (benne van az árban), földi ventilátor, fűtés( benne van az árban), TV, ülő helység, ágy/fotel, az apartman hang szigetelt, az apartmanon belül engedélyezett a dohányzás , az egyik hálószobában van légkondi (benne van az árban), ingyen fűtés (légkondi), légkondi az előtérben (benne van az árban).

A KONYHA FELSZERELTSÉGE

Asztal és székek, mosogató, tűzhely négy lappal, villany és gáz tűzhely, sütő, hűtő, fagyasztó, vasaló, víz forraló.

INTERNET

Ingyenes vezeték nélküli internet.

KILLÁTÁS AZ APARTMANBÓL

Részleges kilátás a tengerre, a kertre.

FÜRDŐSZOBA (1)

A fürdőszoba 4 m2. Rendelkezik a következő felszereléssel: kád, WC, mosógép, lapok, törülköző.

FÜRDŐSZOBA (2)

A fürdőszoba 3 m2. Rendelkezik a következő felszereléssel: zuhanyzó fülke, WC, lapok, törülköző.

BALKON/ERKÉLY (1)

Balkon/erkély az apartmanban 30 m2. Jellemzői és felszereltsége: ülő garnitúra, a tengeri oldalon helyezkedik el (sea side), részleges kilátás a tengerre, kilátás a kertre.

HÁZI KEDVENCEK

Nem fogadnak házi kedvencet.

Apartman - A1(6+1) Gornji-Pašike: Árjegyzék ( EUR )  exchange rate: 1 EUR = 7,53450 HRK

a megbeszélt: elhelyezés

Személyek
2024
01.01
15.06
2024
16.06
30.06
2024
01.07
08.07
2024
09.07
21.08
2024
22.08
31.08
2024
01.09
15.09
2024
16.09
31.12
2025
01.01
15.06
2025
16.06
30.06
2025
01.07
08.07
2025
09.07
21.08
2025
22.08
31.08
2025
01.09
15.09
2025
16.09
31.12
1-6
110,00
124,00
151,00
185,00
151,00
124,00
110,00
110,00
124,00
151,00
185,00
151,00
124,00
110,00
vendégéjszaka
min.
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
érkezés minden nap minden nap minden nap minden nap minden nap minden nap minden nap minden nap minden nap minden nap minden nap minden nap minden nap minden nap
7
117,00
131,00
158,00
192,00
158,00
131,00
117,00
117,00
131,00
158,00
192,00
158,00
131,00
117,00
vendégéjszaka
min.
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
érkezés minden nap minden nap minden nap minden nap minden nap minden nap minden nap minden nap minden nap minden nap minden nap minden nap minden nap minden nap

az ár az említett számú főre vonatkozik: éjszakázás

árba foglalva:  idegenforgalmi adó, internet használata, parkoló használata, záró takarítás, ágynemű és törölközők, a légkondi használata ( ha az aparman/szoba kiegészitői között fel van tüntetve), fűtés

Apartman - A1(6+1) Gornji-Pašike: Foglalási naptár

január 2016
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
február 2016
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
március 2016
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
április 2016
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
május 2016
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
június 2016
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
július 2016
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
augusztus 2016
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
szeptember 2016
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
október 2016
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
november 2016
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
december 2016
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
január 2017
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
február 2017
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
március 2017
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
április 2017
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
május 2017
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
június 2017
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
július 2017
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
augusztus 2017
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
szeptember 2017
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
október 2017
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
november 2017
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
december 2017
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
január 2018
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
február 2018
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
március 2018
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
április 2018
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
május 2018
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
június 2018
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
július 2018
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
augusztus 2018
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
szeptember 2018
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
október 2018
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
november 2018
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
december 2018
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
január 2019
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
február 2019
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
március 2019
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
április 2019
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
május 2019
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
június 2019
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
július 2019
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
augusztus 2019
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
szeptember 2019
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
október 2019
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
november 2019
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
december 2019
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
január 2020
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
február 2020
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
március 2020
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
április 2020
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
május 2020
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
június 2020
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
július 2020
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
augusztus 2020
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
szeptember 2020
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
október 2020
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
november 2020
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
december 2020
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
január 2021
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
február 2021
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
március 2021
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
április 2021
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
május 2021
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
június 2021
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
július 2021
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
augusztus 2021
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
szeptember 2021
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
október 2021
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
november 2021
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
december 2021
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
január 2022
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
február 2022
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
március 2022
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
április 2022
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
május 2022
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
június 2022
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
július 2022
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
augusztus 2022
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
szeptember 2022
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
október 2022
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
november 2022
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
december 2022
Hét Kedd Szer Csüt Pén Szom Vas
      1 2 3 4
